Solar Rooftop Lead Finder
Prospects
50
Postcards generated
0
Mailed
0
QR opened
0
Bookings
0
Postcard to booking
n/a

Demo mode: mailing is switched off, so postcards are download-only. No installer is named, so cards print as demonstration cards.

WhenStepRoof
17 Nov, 06:33 amScanned#1 near 22.98106, 72.55729
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#1 near 22.98106, 72.55729
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#1 near 22.98106, 72.55729
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#1 near 22.98106, 72.55729
17 Nov, 06:33 amScanned#2 near 22.97925, 72.55884
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#2 near 22.97925, 72.55884
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#2 near 22.97925, 72.55884
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#2 near 22.97925, 72.55884
17 Nov, 06:33 amScanned#3 near 22.98413, 72.52706
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#3 near 22.98413, 72.52706
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#3 near 22.98413, 72.52706
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#3 near 22.98413, 72.52706
17 Nov, 06:33 amScanned#4 near 22.98505, 72.52680
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#4 near 22.98505, 72.52680
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#4 near 22.98505, 72.52680
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#4 near 22.98505, 72.52680
17 Nov, 06:33 amScanned#5 near 23.03964, 72.53185
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#5 near 23.03964, 72.53185
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#5 near 23.03964, 72.53185
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#5 near 23.03964, 72.53185
17 Nov, 06:33 amScanned#6 near 22.98250, 72.55767
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#6 near 22.98250, 72.55767
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#6 near 22.98250, 72.55767
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#6 near 22.98250, 72.55767
17 Nov, 06:33 amScanned#7 near 23.03584, 72.49700
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#7 near 23.03584, 72.49700
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#7 near 23.03584, 72.49700
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#7 near 23.03584, 72.49700
17 Nov, 06:33 amScanned#8 near 22.97829, 72.55078
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#8 near 22.97829, 72.55078
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#8 near 22.97829, 72.55078
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#8 near 22.97829, 72.55078
17 Nov, 06:33 amScanned#9 near 22.99335, 72.57372
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#9 near 22.99335, 72.57372
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#9 near 22.99335, 72.57372
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#9 near 22.99335, 72.57372
17 Nov, 06:33 amScanned#10 near 23.00267, 72.57544
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#10 near 23.00267, 72.57544
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#10 near 23.00267, 72.57544
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#10 near 23.00267, 72.57544
17 Nov, 06:33 amScanned#11 near 22.98490, 72.55877
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#11 near 22.98490, 72.55877
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#11 near 22.98490, 72.55877
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#11 near 22.98490, 72.55877
17 Nov, 06:33 amScanned#12 near 23.03739, 72.56717
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#12 near 23.03739, 72.56717
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#12 near 23.03739, 72.56717
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#12 near 23.03739, 72.56717
17 Nov, 06:33 amScanned#13 near 22.98793, 72.57408
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#13 near 22.98793, 72.57408
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#13 near 22.98793, 72.57408
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#13 near 22.98793, 72.57408
17 Nov, 06:33 amScanned#14 near 23.00233, 72.50800
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#14 near 23.00233, 72.50800
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#14 near 23.00233, 72.50800
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#14 near 23.00233, 72.50800
17 Nov, 06:33 amScanned#15 near 23.03378, 72.54792
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#15 near 23.03378, 72.54792
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#15 near 23.03378, 72.54792
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#15 near 23.03378, 72.54792
17 Nov, 06:33 amScanned#16 near 22.98709, 72.56094
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#16 near 22.98709, 72.56094
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#16 near 22.98709, 72.56094
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#16 near 22.98709, 72.56094
17 Nov, 06:33 amScanned#17 near 22.99109, 72.57452
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#17 near 22.99109, 72.57452
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#17 near 22.99109, 72.57452
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#17 near 22.99109, 72.57452
17 Nov, 06:33 amScanned#18 near 22.98276, 72.55934
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#18 near 22.98276, 72.55934
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#18 near 22.98276, 72.55934
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#18 near 22.98276, 72.55934
17 Nov, 06:33 amScanned#19 near 23.04005, 72.53095
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#19 near 23.04005, 72.53095
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#19 near 23.04005, 72.53095
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#19 near 23.04005, 72.53095
17 Nov, 06:33 amScanned#20 near 23.03727, 72.55213
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#20 near 23.03727, 72.55213
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#20 near 23.03727, 72.55213
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#20 near 23.03727, 72.55213
17 Nov, 06:33 amScanned#21 near 23.04684, 72.53105
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#21 near 23.04684, 72.53105
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#21 near 23.04684, 72.53105
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#21 near 23.04684, 72.53105
17 Nov, 06:33 amScanned#22 near 23.02390, 72.57662
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#22 near 23.02390, 72.57662
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#22 near 23.02390, 72.57662
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#22 near 23.02390, 72.57662
17 Nov, 06:33 amScanned#23 near 22.97850, 72.55581
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#23 near 22.97850, 72.55581
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#23 near 22.97850, 72.55581
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#23 near 22.97850, 72.55581
17 Nov, 06:33 amScanned#24 near 23.02713, 72.52474
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#24 near 23.02713, 72.52474
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#24 near 23.02713, 72.52474
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#24 near 23.02713, 72.52474
17 Nov, 06:33 amScanned#25 near 23.01860, 72.57139
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#25 near 23.01860, 72.57139
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#25 near 23.01860, 72.57139
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#25 near 23.01860, 72.57139
17 Nov, 06:33 amScanned#26 near 23.04118, 72.50759
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#26 near 23.04118, 72.50759
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#26 near 23.04118, 72.50759
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#26 near 23.04118, 72.50759
17 Nov, 06:33 amScanned#27 near 22.99547, 72.57352
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#27 near 22.99547, 72.57352
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#27 near 22.99547, 72.57352
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#27 near 22.99547, 72.57352
17 Nov, 06:33 amScanned#28 near 23.02544, 72.50787
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#28 near 23.02544, 72.50787
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#28 near 23.02544, 72.50787
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#28 near 23.02544, 72.50787
17 Nov, 06:33 amScanned#29 near 22.97788, 72.55295
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#29 near 22.97788, 72.55295
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#29 near 22.97788, 72.55295
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#29 near 22.97788, 72.55295
17 Nov, 06:33 amScanned#30 near 22.97777, 72.49074
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#30 near 22.97777, 72.49074
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#30 near 22.97777, 72.49074
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#30 near 22.97777, 72.49074
17 Nov, 06:33 amScanned#31 near 22.97976, 72.55264
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#31 near 22.97976, 72.55264
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#31 near 22.97976, 72.55264
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#31 near 22.97976, 72.55264
17 Nov, 06:33 amScanned#32 near 22.97923, 72.55360
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#32 near 22.97923, 72.55360
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#32 near 22.97923, 72.55360
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#32 near 22.97923, 72.55360
17 Nov, 06:33 amScanned#33 near 23.06641, 72.53173
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#33 near 23.06641, 72.53173
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#33 near 23.06641, 72.53173
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#33 near 23.06641, 72.53173
17 Nov, 06:33 amScanned#34 near 22.98828, 72.48491
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#34 near 22.98828, 72.48491
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#34 near 22.98828, 72.48491
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#34 near 22.98828, 72.48491
17 Nov, 06:33 amScanned#35 near 23.01530, 72.53120
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#35 near 23.01530, 72.53120
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#35 near 23.01530, 72.53120
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#35 near 23.01530, 72.53120
17 Nov, 06:33 amScanned#36 near 23.02193, 72.53765
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#36 near 23.02193, 72.53765
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#36 near 23.02193, 72.53765
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#36 near 23.02193, 72.53765
17 Nov, 06:33 amScanned#37 near 22.98997, 72.56705
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#37 near 22.98997, 72.56705
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#37 near 22.98997, 72.56705
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#37 near 22.98997, 72.56705
17 Nov, 06:33 amScanned#38 near 23.04009, 72.57375
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#38 near 23.04009, 72.57375
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#38 near 23.04009, 72.57375
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#38 near 23.04009, 72.57375
17 Nov, 06:33 amScanned#39 near 22.99646, 72.56627
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#39 near 22.99646, 72.56627
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#39 near 22.99646, 72.56627
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#39 near 22.99646, 72.56627
17 Nov, 06:33 amScanned#40 near 23.05833, 72.53919
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#40 near 23.05833, 72.53919
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#40 near 23.05833, 72.53919
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#40 near 23.05833, 72.53919
17 Nov, 06:33 amScanned#41 near 22.98517, 72.49267
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#41 near 22.98517, 72.49267
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#41 near 22.98517, 72.49267
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#41 near 22.98517, 72.49267
17 Nov, 06:33 amScanned#42 near 22.99244, 72.57385
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#42 near 22.99244, 72.57385
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#42 near 22.99244, 72.57385
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#42 near 22.99244, 72.57385
17 Nov, 06:33 amScanned#43 near 23.02077, 72.56731
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#43 near 23.02077, 72.56731
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#43 near 23.02077, 72.56731
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#43 near 23.02077, 72.56731
17 Nov, 06:33 amScanned#44 near 23.00313, 72.57640
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#44 near 23.00313, 72.57640
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#44 near 23.00313, 72.57640
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#44 near 23.00313, 72.57640
17 Nov, 06:33 amScanned#45 near 22.98657, 72.56978
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#45 near 22.98657, 72.56978
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#45 near 22.98657, 72.56978
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#45 near 22.98657, 72.56978
17 Nov, 06:33 amScanned#46 near 22.98477, 72.56958
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#46 near 22.98477, 72.56958
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#46 near 22.98477, 72.56958
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#46 near 22.98477, 72.56958
17 Nov, 06:33 amScanned#47 near 22.99648, 72.51067
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#47 near 22.99648, 72.51067
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#47 near 22.99648, 72.51067
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#47 near 22.99648, 72.51067
17 Nov, 06:33 amScanned#48 near 22.98651, 72.56369
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#48 near 22.98651, 72.56369
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#48 near 22.98651, 72.56369
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#48 near 22.98651, 72.56369
17 Nov, 06:33 amScanned#49 near 23.03527, 72.55178
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#49 near 23.03527, 72.55178
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#49 near 23.03527, 72.55178
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#49 near 23.03527, 72.55178
17 Nov, 06:33 amScanned#50 near 22.98127, 72.48920
17 Nov, 06:33 amSolar-ready#50 near 22.98127, 72.48920
17 Nov, 06:33 amEconomics calculated#50 near 22.98127, 72.48920
17 Nov, 06:33 amMicrosite live#50 near 22.98127, 72.48920
Campaign | Solar Rooftop Lead Finder